|
Элементы фирменного стиляФирменные цвета
Фирменные шрифтыОсновные шрифты (скачать архив RAR, 196 Kb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| курс валют |
| на 10 Февраля 2012 | |||
|---|---|---|---|
| покупка | прод. | курс ЦБ | |
| USD | 29.67 | 30.07 | 29.6795 |
| EUR | 38.95 | 39.75 | 39.4767 |
| JPY* | 36.50 | 38.98 | 38.4449 |
| CNY** | 47.10 | 52.70 | 47.1500 |
| AU*** | 1628.86 | 1703.27 | 1653.66 |
| * за | 100 йен | ||
| ** за | 10 юаней | ||
| *** за | 1 грамм ОМС | ||
| ЗАДАТЬ ВОПРОС |
| КОРПОРАТИВНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ |
![]() |
| НАЙТИ ОТДЕЛЕНИЕ |
| Главный офис |